Temperature value to current calculation:
| Temperature Range | Current Output | Formula |
|---|---|---|
| 0 ~50°C | 4~20mA | I = (t – 0°C) / (50°C) · 16mA + 4mA |
Pressure value to current calculation:
| Pressure Range | Current Output | Formula |
|---|---|---|
| Pmin ~ Pmax psi | 4~20mA | I = (p – Pmin psi) / (Pmax psi) · 16mA + 4mA |
| WLTS Model | Pmin (psi) | Pmax (psi) | |
|---|---|---|---|
| Vented Sensor | M5/V | 0 | 23.0 |
| M10/V | 0 | 30.5 | |
| M20/V | 0 | 45.5 | |
| Absolute Sensor | M5/A | 0 | 23.0 |
| M10/A | 0 | 30.5 | |
| M20/A | 0 | 45.5 | |
| M30/A | 0 | 60.5 | |
| M100/A | 0 | 165.5 | |
| M200/A | 0 | 295.5 | |


