| Especificaciones | Celular digital (GSM & CDMA) |
|---|---|
| ¿Por qué su uso? |
|
| Diferencias de sistema |
|
| Aplicaciones sugeridas |
|
| Soporte de estación remota |
|
| Soporte de estación doméstica |
|
| Antena | Dipolo de banda dual |
| Antena opcional | Banda Quad, Omnidireccional |
| Sin datos de tarifas del servicio de Internet | ![]() |
| Actualizaciones remotas de firmware | ![]() |
| Informe remoto de diagnóstico | ![]() |
| Energía | batería de 12-30 AHr de ciclo profundo, de plomo ácido sellado recargable |
| Energía externa y accesorios de carga |
|
| Módem GSM/CDMA Digi Connect WAN 3G IA | |
|---|---|
| Conectividad móvil: | aprovisionamiento de GSM, EDGE, HSDPA, HSUPA o UMTS |
| Frecuencia operativa: | 850/1900 MHz de banda Quad |
| Temperatura de funcionamiento: | -30 ˚C a 75 ˚C |
| Velocidad de datos: | 100 Mbps |
| Conexión de datos: | Macho DB-9 |
| Consumo inactivo de energía CC: | 1,5 W |
| Consumo máximo de energía CC: | 10,4 W |
| Tamaño: | 3,35” x 5,25” x 0,97” (8,51 cm x 13,33 cm x 2,5 cm) |
| Peso: | 1 lb (450 grs.) |
Se pueden encontrar más especificaciones técnicas para este módem en: http://www.digi.com





