1.1.2 AquaVent 5
Nota:
Para usar AquaVent con la versión 4.6.3 del software Levelogger, el registrador AquaVent debe usar la versión de firmware 1.006 o superior. El cabezal de pozo debe utilizar la versión de firmware 1.000 o superior.

Figura 1-2 Logger AquaVent 5
| Tabla 1-2 Especificaciones técnicas del logger AquaVent 5 | |
|---|---|
| Sensor de nivel: | Dispositivo de silicio piezosensible con sensor Hastelloy |
| Rangos: | 5, 10 y 20 m |
| Precisión | ± 0,05% FS |
| Normalización: | Rango de compresión de temperatura |
| Rango de Comp. Temp: | 0 ºC a 50 ºC |
| Sensor de temperatura: | Detector de platino para temperatura de resistencia (RTD) |
| Rango de temp.: | ± 0,05 ºC |
| Resolución del sensor de temperatura: | 0,003 ºC |
| General: | |
| Vida útil estimada de las pilas: | 8 años basado en 1 lectura/minuto (el usuario las puede reemplazar en el cabezal de pozo) |
| Precisión del reloj (típica): | ± 1 minuto/año (-20 ºC a 80 ºC) |
| Temperatura de operación: | -20 ºC a 80 ºC |
| Número máximo de lecturas: | 150.000 conjuntos de lecturas |
| Memoria: | Modo continuo o finito |
| Velocidad de comunicación: | Solinst USB de 57.600 bps, SDI-12 de 1200 baudios, Modbus RS-232/RS-485 (varias velocidades) |
| Tamaño: | 22 mm x 173 mm (7/8" x 6,8") |
| Peso: | 190 gramos (6,7 onzas) |
| Materiales en contacto con agua: | Delrin, Viton, acero inoxidable 316L, Hastelloy, PTFE sin PFAS |
| Resistencia a la corrosión: | Revestimiento curado en horno empleando tecnología de polimerización (en el interior y en el exterior) y sensor de presión de Hastelloy |
| Modos de muestreo (con el software del Levelogger): | Lineal, Evento y Programa seleccionable por el usuario con Modo de Repetición, Inicio futuro, Detención futura, Visualización en tiempo real |
| Índices de medición: | 0,125 segundos a 99 horas |
| Compensación barométrica: | Automática |
| Modelos AquaVent 5 | Escala completa | Precisión | Resolución |
|---|---|---|---|
| M5 | 5 m (16,4 pies) | ± 0,3 cm (0,010 pies) | 0,001% FS |
| M10 | 10 m (32,8 pies) | ± 0,5 cm (0,016 pies) | 0,0006% FS |
| M20 | 20 m (65,6 pies) | ± 1 cm (0,032 pies) | 0,0006% FS |




