Especificaciones | |
---|---|
Materiales | |
Carcasas: | Polipropileno |
Membrana: | Polipropileno |
Tamaño de poro | |
0.45 µm | |
Presión máxima de funcionamiento | |
5 bar (72 psi) | |
Temperatura máxima de funcionamiento | |
Flujo alto: 39ºC (102ºF) |
Resultados del aclarado del filtro desechable | |||
---|---|---|---|
Los filtros desechables han sido sometidos a pruebas para detectar las siguientes sustancias químicas y se ha comprobado que el efluente tiene niveles no detectables utilizando equipos con los siguientes límites de detección. | |||
Elemento | Límite de detección (mg/L) | Elemento | Límite de detección (mg/L) |
Antimonio | <0.0010 | Talio | <0.0010 |
Arsénico | <0.0010 | Zinc | <0.0300 |
Berilio | <0.0020 | Benceno | <0.0010 |
Cadmio | <0.0050 |
Bromometano | <0.0050 |
Cobre | <0.0200 | Carbono Tetracloruro | <0.0010 |
Plomo | <0.0050 | Clorobenceno | <0.0010 |
Cromo | <0.0100 | Cloro-dibromometano | <0.0010 |
Mercurio | <0.0002 | Diclorobenceno Grupo | <0.0010 |
Níquel | <0.0200 | Dicloroetano Group | <0.0010 |
Selenio | <0.0200 | Grupo PCB | <0.0005 |
Plata | <0.0300 | Ácido PP Extraíbles | <0.0100 |
Conexiones de entrada y salida
Cada filtro tiene conexiones de entrada y salida de manguera de 9,5 mm (3/8"), así como una conexión de ventilación/drenaje NPTM de 1/8".