Sellos mecánicos unitarios o de horcajadas
Los sellos mecánicos de Solinst son ideales para usar con las bombas de vejiga o las bombas de doble válvula de Solinst, que se pueden conectar fácilmente encima de los sellos mecánicos. La entrada de agua puede estar debajo de un sello mecánico unitario o través de una tubería perforada colocada entre los sellos mecánicos de caballete. Para pruebas de conductividad hidráulica, los Leveloggers de Solinst también pueden suspenderse por debajo o entre los sellos mecánicos, desde el cáncamo en la parte inferior del sello.
Especificaciones del sello mecánico | ||
---|---|---|
Diámetro externo del sello mecánico | 1,8" (46 mm) | 3,9" (99 mm) |
Diámetro interno del acceso | 1/2" (12,7 mm) | 1" (25,4 mm) |
Longitud de la glándula | 23" (584 mm) | 30" (762 mm) |
Longitud general | 29" (737 mm) | 36" (914,4 mm) |
- con centralizadores | Igual | 44" (1.117,6 mm) |
Peso | 1,5 kg (3,4 libras) | 4,3 kg (9,4 libras) |
Tamaño de la perforación | 1,9 - 2,4" (48 - 61 mm) | 4,0 - 4,4" (102 - 112 mm) |
- con centralizadores (recortar al tamaño deseado) | 2,5 - 3,5" (63 - 89 mm) | 4,5 - 5,0" (114 - 127 mm) |
Acoples de tubería | Hembra NPT de 1/2" | Macho NPT de 1" |
- con centralizadores | Igual | Hembrade NPT de 1" |
Especificaciones del Sellos mecánicos 800M | ||
---|---|---|
Diámetro externo del sello mecánico | 1,8 " (46 mm) | |
Diámetro interno del acceso | 1/2 " (12,7 mm) | |
Longitud de la glándula | 7 " (178 mm) | |
Longitud general | 12 " (305 mm) | |
- con centralizadores | n/a | |
Peso | 0,5 kg (1,2 libras) | |
Tamaño de la perforación | 1.9 - 2,1 " (48 - 53 mm) | |
-con centralizadores (recortar a medida) | n/a | |
Acoples de tubería | 1/2 " NPT hembra | |
- con centralizadores | n/a |
Sello mecánico | Diámetro exterior 1,8" (46 mm) | Diámetro exterior 3,9" (99 mm) | 800M 1.8" O.D. (46 mm) |
---|---|---|---|
Tamaño del pozo Presión de inflado |
1,9 - 2,4" (48 - 61 mm) 20 - 30 psi 140 - 205 kPa |
4,0 - 4,4" (102 - 112 mm) 20 - 140 psi |
1.9 – 2,1" (48 – 53 mm) 20 – 30 psi 140 – 205 kPa |
Con centralizadores (Sellos mecánicos 800 solamente) |
|||
Tamaño del pozo Presión de inflado |
2,5 - 3,5" (63 - 89 mm) 35 - 40 psi 240 - 275 kPa |
4,5 - 5,0" (114 - 127 mm) 25 - 30 psi 170 - 205 kPa |
n/a |
Notas:
|
Accesorios y equipo opcional
- Tubería de caballete perforado
- Conjunto de válvula de inflado de 800 o 800 m
- Tubería de inflado de LDPE de 1/4 "de diámetro exterior
- Bomba de inflado
- Tag Line (Modelo 103, cable de soporte marcado)
- Medidor de nivel de agua (Modelos 101, 102)
- Bombas (Modelos 404, 407, 408, 408M, 410, 415 con 800M))
- Leveloggers (Modelo 3001)