El muestreador se presuriza en superficie utilizando la bomba manual de presión antes de introducirlo dentro del pozo para evitar que se introduzca el agua a medida que baja por la columna de agua. Una vez se llega a la profundidad deseada, se libera la presión y el agua entra al muestreador por la presión hidrostática llenándolo con agua directamente del lugar de muestreo. Una bola flotante de control dentro del muestreador evita que el agua entre en la manguera, evitando así la necesidad de descontaminar el interior de la manguera.
Cuando el muestreador esta lleno, se aplica presión nuevamente y se sube a superficie. La muestra se decanta usando el dispositivo para liberar la muestra, con el cual se puede regular el flujo de salida y así minimizar la desgasificación de la muestra. El muestreador se puede desarmar fácilmente para ser descontaminado.
Presiones de Operación Recomendadas | |||
---|---|---|---|
Profundidad Metros | Presión kPa | Profundidad Pies | Presión psi |
8 | 148 | 25 | 20 |
15 | 217 | 50 | 30 |
30 | 364 | 100 | 50 |
60 | 660 | 200 | 95 |
90 | 952 | 300 | 140 |
Presión de operación = (profundidad de muestreo en m x 9.8) + 70 kPa (profundidad de muestreo en pies x 0.43) + 10 psi |
Capacidad del Muestreador Discreto de Intervalos | |||
---|---|---|---|
Unidades Métricas | Unidades Inglesas | ||
Tamaño | Capacidad | Tamaño | Capacidad |
25.4 mm x 610mm | 190 mL | 1" x 2' | 6 oz. |
42 mm x 610 mm | 475 mL | 1.66" x 2' | 18 oz. |
50.8 mm x 610 mm | 800 mL | 2" x 2' | 27 oz. |
25.4 mm x 1220 mm | 365 mL | 1" x 4' | 12 oz. |
42 mm x 1220 mm | 1000 mL | 1.66" x 4' | 32 oz. |
50.8 mm x 1220 mm | 1800 mL | 2" x 4' | 61 oz. |
Otros diámetros y longitudes disponibles a solicitud |