Nota:
Consulte el Anexo 6.2 para obtener más información sobre las hipótesis de la compensación de registro.
Los siguientes registros MODBUS son específicos de AquaVent 5 y AquaVent.
Leyenda:
Datos retenidos en el Logger Datos retenidos en el cabezal de pozo Datos constantes
R/W=Read (Leer)/Write (Escribir)
Registro | EncabezadoTamaño | R/W | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Encabezado | |||||
40001 | 1 | R | uint16 | 1 | Registrar versión del mapa (1 = AquaVent, *2 = AquaVent 5) |
40021-022 | 2 | R | uint32 | 1234567 | Número de serie |
40041-052 | 12 | R | nString | Logger AquaVent | ID del producto (24 caracteres) |
40061 | 1 | R | uint16 | 1 | Versión de hardware: 1 |
*40071-072 | 2 | R | nString | XV | Identificación de hardware (4 caracteres) |
40121 | 1 | R | uint16 | 770 | Versión de software: Mayor*256+Menor Por ejemplo, la versión 3.002 lee 3*256+2=770 |
40161-176 | 16 | R | nString | "000123" | ID del Núm. Inst./Proy. (32 bytes) |
40177-200 | 24 | Reservado | |||
40201-216 | 16 | R | nString | "POZO 15" | Nombre de la ubicación (32 bytes) |
40217-240 | 24 | Reservado | |||
40301 | 1 | Reservado | |||
40241-242 | 2 | R | single (único) | 43.6736 | Coordenada de latitud (grados, negativo = S) |
40261-262 | 2 | R | single (único) | -79.4144 | Coordenada de longitud (grados, negativo = O) |
40321-322 | 2 | R | single (único) | 987.123 | Carga actual de las pilas (mAh) |
40341 | 1 | R | uint16 | 73% | % de las pilas |
40361-362 | 2 | R | single (único) | 2.96433 | Voltaje de las pilas (V) |
40401-402 | 2 | W | bits32 | 0...01 | Vector de prueba (consulte la sección 4.5.2) |
40421-422 | 2 | R | bits32 | 0...01 | Resultados de la prueba (consulte la sección 4.5.2) |
40441 | 1 | R/W | bits16 | 0...00000000 | Estado del dispositivo (consulte la sección 4.5.1) |
40442-580 | 138 | Reservado | |||
40581 | 1 | R | uint16 | 2 | Núm. de parámetros (2 para el AquaVent) |
*Solo disponible con cabezales de pozo AquaVent 5
Nota:
Consulte la sección 3.1 para cambiar las unidades que el AquaVent está usando para medir el nivel y la temperatura.
Nota:
Las coordenadas de longitud y latitud estarán disponibles solo si el AquaVent se usó previamente con la App Levelogger de Solinst, o si las escribió en el registrador.
Registro | Tamaño | R/W | Tipo | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Matrices de las variables del proceso – duplicados en los registros de bloques de parámetros. | |||||
40601-602 | 2 | R | single (único) | (-)aammdd | DateStamp (Indicación de fecha) (negativo significa añ=19xx) Nota: Si el año no es el correcto, compruebe si necesita reiniciar la hora del AquaVent. |
40603-604 | 2 | R | single (único) | hhmmss | TimeStamp (Indicador de hora) (formato militar) |
40605-606 | 2 | R | single (único) | 30.5 | Valor de Ch1 (canal 1) |
40607-608 | 2 | R | single (único) | 676.4 | Valor de Ch2 (canal 2) |
40609-700 | 92 | Reservado para otras 46 variables de proceso | |||
Comunicaciones Modbus | |||||
40701 | 1 | R | uint16 | 199 | Dirección del dispositivo (1-247, predeterminado=1) |
40721 | 1 | R | uint16 | 18 | Configuración de las comunicaciones seriales |
40741 | 1 | R | uint16 | 1000 | EOM (End Of Message o final del mensaje para el modo ASCII) tiempo de espera (1000-15000 ms, predeterminado=1000) |
40761 | 1 | R | uint16 | 1 | Id de la velocidad de baudios máxima permitida (0-7) |
40781 | 1 | R | uint16 | 256 | PDU máximo (bytes de carga, sin caracteres) |
40801-802 | 2 | R/W | uint32 | 74585638 | Contador de mensajes buenos |
40821 | 1 | R/W | uint16 | 1 | Contador de mensajes malos |
40841 | 1 | R/W | uint16 | 5 | Contador de respuestas de excepción |
timeGMT (horaGMT) - hora actual, hora universal, (no DST), segundos de efeméride no intercalares. | |||||
40901-906 | 6 | R/W | uint16 | Año (0~65535) | |
uint16 | Mes (1~12) | ||||
uint16 | día (1~31, dependiendo del mes) | ||||
uint16 | Hora (0~23) | ||||
uint16 | Minuto (0~59) | ||||
uint16 | Segundo (0~59) | ||||
Bloques de parámetros – también consulte la matriz de las variables de proceso y los datos duplicados para realizar un sondeo más fácilmente | |||||
Bloque de parámetros del canal 1 | |||||
41001-002 | 2 | R | single (único) | 30.5 | Valor de Ch1 (canal 1) |
41021-023 | 3 | R | nString | "degC" | Unidades del Ch1 (canal 1) (6 bytes) |
41041-056 | 16 | R | nString | "Temperatura" | Parámetro del Ch1 (canal 1) (32 bytes) |
41057-200 | 144 | Reservado | |||
Bloque de parámetros del canal 2 | |||||
41201-202 | 2 | R | single (único) | 676.4 | Valor de Ch2 (canal 2) |
41221-223 | 3 | R | nString | "Cm" | Unidades del Ch2 (canal 2) (6 bytes) |
41241-256 | 16 | R | nString | "Nivel" | Parámetro del Ch2 (canal 2) (32 bytes) |
*41281-283 | 3 | R | nString | "mm" | Ch2 (canal 2) Offset Units (6 bytes) |
41263-400 | 138 | Reservado | |||
41401- 46000 | 460 0 | Reservado para otros 23 bloques de parámetros |
*Solo disponible con cabezales de pozo AquaVent 5