REMARQUE :
Voir l'annexe 6.2 pour plus d'informations sur les hypothèses de décalage de registre.
Les registres MODBUS suivants sont spécifiques à l'AquaVent 5 et à l'AquaVent
Légende:
Données contenues dans l'enregistreur Données conservées dans la tête de puits
Données constantes L/É =Lire/Écrire
| Registre | Taille | L/É | Type | Exemple : | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| En-tête | |||||
| 40001 | 1 | R | uint16 | 2 | Version de la carte de registre (1=AquaVent, *2=AquaVent5) |
| 40021-022 | 2 | R | uint32 | 1234567 | Numéro de série |
| 40041-052 | 12 | R | nString | Enregistreur AquaVent | ID produit (24 caractères) |
| 40061 | 1 | R | uint16 | 1 | Version du matériel : 1 |
| * 40071-72 | 2 | R | nString | XV | Identification du matériel (4 caractères) |
| 40081-084 | 4 | R | nString | « M10 » | ID modèle (8 caractères) |
| 40121 | 1 | R | uint16 | 770 | Version du logiciel : Majeur*256+Mineur p. ex. Version 3.002 s'écrit 3*256+2=770 |
| 40161-176 | 16 | R | nString | « 000123 » | N° inst./ID proj. (32 octets) |
| 40177-200 | 24 | Réservé | |||
| 40201-216 | 16 | R | nString | « PUITS 15 » | Nom de l'emplacement (32 octets) |
| 40217-240 | 24 | Réservé | |||
| 40301 | 1 | Réservé | |||
| 40241-242 | 2 | R | unique | 43.6736 | Latitude (degrés, neg. =S) |
| 40261-262 | 2 | R | unique | -79.4144 | Longitude (degrés, neg. =W) |
| 40321-322 | 2 | R | unique | 987.123 | Charge actuelle de la pile (mAh) |
| 40341 | 1 | R | uint16 | 73% | Pile % |
| 40361-362 | 2 | R | unique | 2.96433 | Tension de la pile (V) |
| 40401-402 | 2 | W | bits32 | 0...01 | Vecteur des tests (voir la section 4.5.2) |
| 40421-422 | 2 | R | bits32 | 0...01 | Résultat des tests (voir la section 4.5.2) |
| 40441 | 1 | L/É | bits16 | 0...00000000 | État de l'appareil (voir la section 4.5.1) |
| 40442-580 | 138 | Réservé | |||
| 40581 | 1 | R | uint16 | 2 | Nombre. de paramètres (2 pour l'AquaVent) |
* Disponible uniquement avec les têtes de puits AquaVent 5
REMARQUE :
Voir section 3.1 pour changer les unités que l'AquaVent utilise pour mesurer le niveau et la température.
REMARQUE :
Les coordonnées de longitude et de latitude ne sont disponibles que si l'AquaVent a été utilisé antérieurement avec l'App Solinst Levelogger ou si vous les avez écrites dans l'enregistreur.
| Registre | Taille | L/É | Type | Exemple : | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrice de variables du processus - en double avec les registres dans le bloc de paramètres. | |||||
| 40601-602 | 2 | R | unique | (-)aammjj | Timbre dateur (valeur nég => l'année est 19xx) Remarque : Si l'année n'est pas correcte, vérifiez pour voir si vous avez besoin de réinitialiser le temps de l'AquaVent. |
| 40603-604 | 2 | R | unique | hhmmss | Horodatage (système sur 24 heures) |
| 40605-606 | 2 | R | unique | 30.5 | Valeur voie 1 |
| 40607-608 | 2 | R | unique | 676.4 | Valeur voie 2 |
| 40609-700 | 92 | Réservé à 46 autres variables du processus | |||
| Communications Modbus | |||||
| 40701 | 1 | R | uint16 | 199 | Adresse de l'appareil (1 à 247, valeur par défaut = 1) |
| 40721 | 1 | R | uint16 | 18 | Configuration des communications série |
| 40741 | 1 | R | uint16 | 1000 | EOM (fin du message pour le mode ASCII) Mise en veille (1 000 à 15 000 ms, valeur par défaut = 1000) |
| 40761 | 1 | R | uint16 | 1 | ID du débit de transmission maximal autorisé (0 à 7) |
| 40781 | 1 | R | uint16 | 256 | Max PDU (octets de charge utile, pas caractères) |
| 40801-802 | 2 | L/É | uint32 | 74585638 | Compteur de messages valides |
| 40821 | 1 | L/É | uint16 | 1 | Compteur de messages non valides |
| 40841 | 1 | L/É | uint16 | 5 | Compteur de réponses d'exception |
| timeGMT - temps actuel, temps universel (sans heure d'été), secondes des éphémérides sans intercalaires. | |||||
| 40901-906 | 6 | L/É | uint16 | Année (0 à 65535) | |
| uint16 | Mois (1 à 12) | ||||
| uint16 | Jour (1 à 31, selon le mois) | ||||
| uint16 | Heure (0 à 23) | ||||
| uint16 | Minute (0 à 59) | ||||
| uint16 | Seconde (0 à 59) | ||||
| Blocs de paramètres. Voir également les matrices de variables du processus et les données dupliquées pour une interrogation plus facile | |||||
| Blocs de paramètres de la voie 1 | |||||
| 41001-002 | 2 | R | unique | 30.5 | Valeur voie 1 |
| 41021-023 | 3 | R | nString | degC | Unité voie 1 (6 octets) |
| 41041-056 | 16 | R | nString | Température | Paramètres voie 1 (32 octets) |
| 41057-200 | 144 | Réservé | |||
| Blocs de paramètres de la voie 2 | |||||
| 41201-202 | 2 | R | unique | 676.4 | Valeur voie 2 |
| 41221-223 | 3 | R | nString | Cm | Unité voie 2 (6 octets) |
| 41241-256 | 16 | R | nString | Niveau | Paramètres voie 2 (32 octets) |
| 41261-262 | 2 | R | unique | 200.7 | Décalage voie 2 |
| * 41281-283 | 3 | R | nString | "mm" | Ch2 OffsetUnits (6 octets) |
| 41263-400 | 138 | Réservé | |||
| 41401- 46000 | 460 0 | Réservé à 23 autres blocs de paramètres | |||
* Disponible uniquement avec les têtes de puits AquaVent 5





