REMARQUE :
Cette version du logiciel n'est pas compatible avec les anciens modèles de sondes Levelogger (fabriqués avant décembre 2005). Pour programmer et utiliser d'anciens modèles de sondes Levelogger, utilisez le logiciel Levelogger 3.1.1 et le Manuel d'utilisation, qui sont toujours accessibles à : www.solinst.com/downloads/
Pour la version 2.0.3 du logiciel, veillez contacter Solinst.
Ce manuel d'utilisation se concentre sur les sondes Levelogger actuelles, qui comprennent :
Le logiciel version 4.4.0 est également compatible avec les enregistreurs de données Levelogger Gold, Barologger Gold, Levelogger Junior, LTC Levelogger Junior et Rainlogger. Pour plus de détails sur la configuration des enregistreurs de la série Gold, veuillez vous reporter à la section 5.9. Le logiciel version 4.4.0 est compatible avec les enregistreurs LevelVent, AquaVent et Leveloader Gold, qui disposent de leur propre manuel d'utilisation.
REMARQUE :
Laissez Solinst vous tenir au courant de chaque nouvelle version du logiciel ou du microprogramme. Enregistrez votre logiciel à l'adresse : www.solinst.com/Registration/ pour recevoir ces mises à jour automatiquement.
Ce logiciel basé sur Windows offre de nombreuses fonctions pratiques. Il vous permet d'afficher et de programmer les paramètres des enregistreurs de données, démarrer des sessions d'enregistrement, surveiller les relevés en temps réel, télécharger des données, gérer des fichiers de données, effectuer des compensations des données, enregistrer et exporter des fichiers de données. Selon le type d'enregistreur de données, les options de programmation peuvent être différentes. Voir ci-dessous pour un résumé des différences :
Options de programmation de l'enregistreur de données | |||
---|---|---|---|
Type d'enregistreur de données | Options d'échantillonnage | Capacité de mémoire | Autonomie des piles |
Levelogger Edge (Barologger Edge) | Linéaire (0,125 seconde à 99 heures), linéaire compressé, basé sur des événements, programmé par l'utilisateur, programmé avec répétition, visualisation en temps réel, démarrage/arrêt programmé | 40 000 séries de relevés ou jusqu'à 120 000 en mode compressé. Mode sans recouvrement ou continu (voir remarque) | 10 ans sur la base de 1 relevé par minute |
Levelogger Junior Edge | Linéaire (0,5 seconde à 99 heures), visualisation en temps réel, démarrage programmé | 40 000 séries de relevés en mode sans recouvrement | 5 ans sur la base de 1 relevé par minute |
LTC Levelogger Edge | Linéaire (2 secondes à 99 heures), basé sur des événements, programmé par l'utilisateur, programmé avec répétition, visualisation en temps réel, démarrage/arrêt programmé | 27 000 séries de relevés en mode sans recouvrement ou continu. | 8 ans sur la base de 1 relevé toutes les 5 minutes |
Rainlogger Edge et Rainlogger | Basé sur des événements (enregistre les basculements d'un pluviomètre à auget basculeur), visualisation en temps réel, démarrage programmé | Jusqu'à 60 000 séries de relevés en mode sans recouvrement (Rainlogger en mode Slate (Enregistrement sans recouvrement) uniquement) | 10 ans sur la base de 2 paramètres relevés toutes les 10 minutes |
Levelogger Gold | Linéaire (0,5 seconde à 99 heures), basé sur des événements, programmé par l'utilisateur, visualisation en temps réel, démarrage/arrêt programmé | 40 000 séries de relevés en sans recouvrement ou continu | 10 ans sur la base de 1 relevé par minute |
Barologger Gold | Linéaire (0,5 seconde à 99 heures), basé sur des événements, programmé par l'utilisateur, visualisation en temps réel, démarrage/arrêt programmé | 40 000 séries de relevés en sans recouvrement ou continu | 10 ans sur la base de 1 relevé par minute |
Levelogger Junior | Linéaire (0,5 seconde à 99 heures), visualisation en temps réel, démarrage programmé | 32 000 séries de relevés en mode sans recouvrement | 5 ans sur la base de 1 relevé par minute |
LTC Levelogger Junior | Linéaire (5 secondes à 99 heures), visualisation en temps réel, démarrage programmé | 16 000 séries de relevés en mode sans recouvrement | 5 ans sur la base de 1 relevé toutes les 5 minutes |
REMARQUE :
Pour utiliser le nouvel algorithme de compression, qui permet d'enregistrer jusqu'à 120 000 points de mesure, l'enregistreur Levelogger Edge ou Barologger Edge doit être en mode d'échantillonnage linéaire et en mode mémoire sans recouvrement.