L'échantillonneur à intervalles discrets est mis sous pression avant d'être abaissé dans le puits pour empêcher l'eau de s'écouler dans l'échantillonneur. Une fois la profondeur désirée atteinte, la pression est relâchée et la pression hydrostatique remplit l'échantillonneur avec de l'eau directement de la zone d'échantillonnage. Une bille de contrôle flottante à l'intérieur des échantillonneurs empêche l'eau de pénétrer dans la tubulure, évitant ainsi la nécessité de décontaminer l'intérieur de la tubulure.
Lorsque l'échantillonneur est rempli, il peut être repressurisé et remonté à la surface. L'échantillon est décanté à l'aide du dispositif de libération d'échantillon, qui régule le débit et minimise le dégazage de l'échantillon. L'échantillonneur se démonte facilement pour la décontamination.
Pression de fonctionnement recommandée | |||
---|---|---|---|
Profondeur immergée (pieds) | Pression (psi) | Profondeur immergée (mètres) | Pression (kPa) |
25 | 20 | 8 | 148 |
50 | 30 | 15 | 217 |
100 | 50 | 30 | 364 |
200 | 95 | 60 | 660 |
300 | 140 | 90 | 952 |
Pression de fonctionnement = (Profondeur de l'échantillon en pieds x 0,43) + 10 psi (Profondeur de l'échantillon en mètres x 9,8) + 70 kPa |
Capacité des échantillonneurs à intervalles discrets | |||
---|---|---|---|
Unités anglaises | Unités métriques | ||
Taille | Capacité | Taille | Capacité |
1" x 2' | 6 oz | 25,4 mm x 610 mm | 190 ml |
1,66" x 2' | 18 oz | 42 mm x 610 mm | 475 ml |
2" x 2' | 27 oz | 50,8 mm x 610 mm | 800 ml |
1" x 4' | 12 oz | 25,4 mm x 1220 mm | 365 ml |
1,66" x 4' | 32 oz | 42 mm x 1220 mm | 1000 ml |
2" x 4' | 61 oz | 50,8 mm x 1220 mm | 1800 ml |
Autres diamètres et longueurs disponibles, sur demande |