Modèle 3001 | ||
---|---|---|
Levelogger 5 | Levelogger 5 Junior | |
Garantie | 3 ans | 1 an |
Transducteur de pression | Silicium piézorésistif avec capteur en Hastelloy | Silicium piézorésistif avec capteur en Hastelloy |
Plages calibrées : | 5, 10, 20, 30, 100, 200 m, atm. Barologger | 5, 10 m |
Précision | ± 0,05 % de l'échelle complète (Barologger 5 ±0,05 kPa) | ± 0,1 % de l'échelle complète |
Résolution | 0.002% à 0.0006% de l'échelle complète | 0.02% FS à 0.01% de l'échelle complète |
Normalisation | Compensation automatique de la température | Compensation automatique de la température |
Étalonnage | En usine - Étalonnage à vie | En usine - Étalonnage à vie |
Temps de réponse (90 % Δ thermique) | 1 minute/10 °C de changement | 1 minute/10 °C de changement |
Plage de compensation de temp. | 0 à +50 °C (Barologger 5 -10 à +50 ºC) | 0 à +40°C |
Gamme de surpression | 2 X | 2 X |
Capteur de température | Détecteur de température à résistance de platine (RTD) | Détecteur de température à résistance de platine (RTD) |
Précision de la mesure de température | ±0,05 °C | ±0,1 °C |
Résolution de la température | 0,003 °C | 0,1 °C |
Plage de température de fonctionnement | -20 à +80 °C | -20 à +80 °C |
Précision de l'horloge | ±1 minute/an (à des températures comprises entre -20 et 80 °C) | ±1 minute/an (à des températures comprises entre -20 et 80 °C) |
Autonomie des piles | 10 ans (en se basant sur 1 relevé par minute) | 5 ans (en se basant sur 1 relevé par minute) |
Taille | 22 x 160 mm (7/8 x 6,3 po) | 22 x 156 mm (7/8 x 6,3 po) |
Poids | 146 grammes (5,2 oz) | 145 grammes (5,1 oz) |
Mémoire | 1500 000 séries de relevés | 75 000 séries de relevés |
Débit de transmission | 57 600 bps avec USB | 57 600 bps avec USB |
Interface de communication | Haut débit optique : USB, SDI-12 | Haut débit optique : USB, SDI-12 |
Modes de mémoire | continu ou sans recouvrement | continu ou sans recouvrement |
Taux d'enregistrement | de 0,125 s à 99 heures | de 0,5 s à 99 heures |
Modes d'enregistrement | Linéaire, programmé par l'utilisateur ou basé sur des événements avec mode répétition, démarrage programmé, arrêt programmé, affichage en temps réel | Linéaire, vue en temps réel, démarrage programmé |
Compensation barométrique | Assistant du logiciel et Barologger 5 | Assistant du logiciel et Barologger 5 |
Résistance à la corrosion | Revêtement cuit au four utilisant la technologie de polymérisation (intérieur et extérieur) et le capteur Hastelloy | Capteur en Hastelloy et acier inoxydable 316 |
Autres matériaux mouillés | Delrin, Viton, Hastelloy, acier inoxydable 316L, PTFE sans PFAS | Delrin, Viton, Hastelloy, acier inoxydable 316L |
App Levelogger et interface App Levelogger 5
L'interface App Levelogger 5, basée sur la technologie sans fil Bluetooth® constitue une alternative intelligente pour la programmation, la collecte, l'affichage et le partage de données, afin de connecter tous les produits de la série Levelogger à votre appareil intelligent sur lequel le logiciel App Solinst Levelogger est installé (voir les fiches techniques de l'App Solinst Levelogger et de l'interface App Levelogger 5 des modèles 3001).
Le logo Apple est une marque déposée d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google Inc.
La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Solinst Canada Ltd. est sous licence.