Solubilité de l'oxygène dans l'eau (comparaison entre air et oxygène pur)
Longueur de tube par émetteur Waterloo™ | ||
---|---|---|
45,77 mm (1,8 po) de diam. | 18,9 m (62 pi) | 10 mm (3/8 po) NPTF |
96,5 mm (3,8 po) de diam. | 22,9 m (75 pi) | 13 mm (1/2 po) NPTM |
147 mm (5,8 po) de diam. | 45,7 m (150 pi) | 31 mm (1 1/4 po) NPTM |
Caractéristiques des tubes d'un émetteur Waterloo | |
---|---|
Coefficient de diffusion (silicone) | 6,7 E-07 cm2/s |
Coefficient de diffusion (PEBD) | 1,73 E-08 cm2/s |
Estimations de la consommation d'oxygène
Émetteur Waterloo avec tubes en silicone Volume consommé (L/jour/émetteur) |
|||
---|---|---|---|
P (psi) (détendeur) | 45,7 mm x 1,3 m (1,8 po x 51 po) Émetteur |
96,5 mm x 1,3 m (3,8 po x 51 po) Émetteur |
147 mm x 1,3 m (5,8 po x 51 po) Émetteur |
5 | 1,68 | 2,07 | 4,14 |
10 | 2,11 | 2,59 | 5,19 |
15 | 2,53 | 3,12 | 6,24 |
20 | 2,96 | 3,64 | 7,29 |
Émetteur Waterloo avec tubes en PEBD Volume consommé (L/jour/émetteur) |
||
---|---|---|
P (psi) (détendeur) | 96,5 mm x 1,3 m (3,8 po x 51 po) Émetteur |
147 mm x 1,3 m (5,8 po x 51 po) Émetteur |
60 | 0,20 | 0,41 |
70 | 0,23 | 0,46 |
80 | 0,26 | 0,52 |
90 | 0,28 | 0,57 |
100 | 0,31 | 0,62 |
Taille typique du réservoir d'oxygène | |||
---|---|---|---|
Ancien Code | Nouveau code | Taille du réservoir | Volume max (litres) |
B | M6 | 76,2 x 305 mm (3 x 12 po) | 164 |
C | M9 | 102 x 280 mm (4 x 11 po) | 248 |
D | M15 | 114 x 406 mm (4,5 x 16 po) | 400 |
E | M22 | 114 x 635 mm (4,5 x 25 po) | 680 |
G | M60 | 191 x 584 mm (7,5 x 23 po) | 1 725 |
H | 203 x 1,3 m (8 x 51 po) | 6 500 | |
K | 203 x 1,5 m (9 x 60 po) | 8 720 | |
Remarques :
|